Race 5
Off at: 7:56 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Three Year Old
Purse: $41,200
Distance: Six Furlongs On The All Weather Track
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:10.33
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Suited and Booted | Vincent Cheminaud | 4.80 | 3.34 | 2.68 |
3 |
Saint Shance | Sophie Doyle | 6.84 | 5.34 | |
9 |
Backtrack
|
Adam Beschizza | 4.12 |
Also ran:
10 -
Cardinal Union
, 11 -
Brotha Keny
, 7 -
Dixie Devil
, 2 -
Old Trace
, 6 -
Shouldawoodacoulda
, 4 -
Tap Em' Out
, 5 -
Bazarro
Scratched horses:
Vaya Jeffe
(Trainer)
,
Big Lambros
(Trainer)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 8-1-1 (3 correct) | 34.55 |
$0.50 Pick 4 | 11-4/7/8/10-1-1/8/12 (4 correct) | 164.35 |
$0.50 Pick 5 | 10-11-4/7/8/10-1-1/8/12 (5 correct) | 743.86 |
$0.50 Pick 5 | 10-11-4/7/8/10-1-1/8/12 (4 correct) | 10.43 |
$1 Daily Double | 1-1 | 19.10 |
$2 Exacta | 1-3 | 40.86 |
$0.10 Superfecta | 1-3-9-11 | 17.44 |
$0.10 Superfecta | 1-3-9-10 | 111.70 |
$0.50 Trifecta | 1-3-9 | 55.02 |
Winning Breeder: Joe B. Jr., John P. & Karen Mulholland
Winning Owner: Outliers Racing
Winning Trainer:
Brad H. Cox
Maiden Special Weight
$41,200 6 F All Weather Track Fast 7:56 1:10.33
Three Year Old
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
1
Suited and Booted
|
4.80 | 3.34 | 2.68 |
3
Saint Shance
|
6.84 | 5.34 | |
9
Backtrack
|
4.12 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 8-1-1 (3 correct) | 34.55 |
$0.50 Pick 4 | 11-4/7/8/10-1-1/8/12 (4 correct) | 164.35 |
$0.50 Pick 5 | 10-11-4/7/8/10-1-1/8/12 (5 correct) | 743.86 |
$0.50 Pick 5 | 10-11-4/7/8/10-1-1/8/12 (4 correct) | 10.43 |
$1 Daily Double | 1-1 | 19.10 |
$2 Exacta | 1-3 | 40.86 |
$0.10 Superfecta | 1-3-9-11 | 17.44 |
$0.10 Superfecta | 1-3-9-10 | 111.70 |
$0.50 Trifecta | 1-3-9 | 55.02 |
Order of Finish
Winning Owner: Outliers Racing
Winning Trainer: Brad H. Cox
Winning Jockey: Vincent Cheminaud
Winning Sire: Classic Empire